| STT | DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025 | 
| 1 | Máy nén khí: công suất động cơ ≥160KW, áp suất làm việc ≥ 8.0 kg/cm2, lưu lượng làm việc ≥ 25 m3/phút tại 8.0 kg/cm2, bao gồm bồn tích khí, máy sấy, lọc, đường ống, cáp nguồn. Số lượng: 02 bộ | 
| 2 | Máy phun sơn: Đầu ra/ 1 chu kỳ ≥180cc, Đầu ra tại 60 chu kỳ/ phút ≥11 lít/phút, áp suất làm việc tối đa ≥ 480bar, áp suất khí đầu vào ≥7 bar. Số lượng: 03 cái | 
| 3 | Máy điều ẩm cố định: tổng công suất ≥145KW,  lưu lượng khí ≥11900m3/h, bao gồm hệ thống HVAC. Số lượng: 01 bộ | 
| 4 | Máy điều ẩm di động: tổng công suất ≥4.8KW,  lưu lượng khí ≥4500 m3/h, công suất hút ẩm ≥435 lít/ ngày. Số lượng: 02 cái | 
| 5 | Cổng trục 20T: Sức nâng 20 tấn, khẩu độ 28m, độ cao nâng ≥14m. Số lượng: 01 bộ | 
| 6 | Cổng trục 10T: Sức nâng 10 tấn, khẩu độ 28m, độ cao nâng ≥14m. Số lượng: 01 bộ | 
| 7 | Cổng trục 20T: Sức nâng 20 tấn, khẩu độ ≥30m, độ cao nâng ≥14m, bao gồm đường ray dài 500m. Số lượng: 02 bộ | 
| 8 | Cổng trục 5T: sức nâng 5 tấn, khẩu độ 20m, chiều cao nâng 4,5m Số lượng: 01 bộ | 
| 9 | Trạm biến áp: Công suất ≥1000KVA, bao gồm đường dây, cáp điện, thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, tụ bù. Số lượng: 01 trạm | 
| 10 | Robot hàn Mig/Mag. Số lượng: 01 bộ | 
| 11 | Xe ô tô 45-50 chỗ Số lượng: 02 xe | 
| 12 | Xe ô tô con 5 – 7 chỗ Số lượng: 01 xe | 
Trên đây là các hạng mục PTSC Quảng Ngãi thực hiện đầu tư trong năm 2025, quý đơn vị nào quan tâm vui lòng liên hệ:
Ms.Nguyễn Thị Quỳnh Nhi – Phó phòng Kế hoạch Đầu tư
Email: nhinguyen@ptsc.com.vn
Điện thoại: 0901156079

 
					 
					